|
Зимний Чемпионат Украины (Девушки) Гит
Дата проведения |
17.02.2015 |
Страна |
Украина |
Место проведения |
Львов |
Тип |
Трек |
Категория |
Девушки |
Вид |
Гит 500м с/м |
Позиция | ФИО | Страна | Команда | Время (финал) |
---|
1 | Холод София
| | Львовская | 41,200 | 2 | Солтис Богдана
| | Львовская | 41,457 | 3 | Лукашова Ангелина
| | Харьковская | 42,508 | 4 | Будняк Кристина
| | Львовская | 42,596 | 5 | Мартынюк Дарина
| | Волынская | 42,673 | 6 | Кулинич Ольга
| | Киевская | 42,961 | 7 | Панькив Юля
| | Львовская | 44,362 | 8 | Червоняк Вероника
| | Винницкая | 44,379 | 9 | Логвинюк Александра
| | Волынская | 44,461 | 10 | Линник Яна
| | Киевская | 44,520 | 11 | Шерстюк Мария
| | Харьковская | 45,018 | 12 | Дорошенко Юля
| | Волынская | 45,058 | 13 | Лемко Вероника
| | Львовская | 45,072 | 14 | Лазурко Ирина
| | Хмельницкая | 45,101 | 15 | Ямельницкая Мария
| | Закарпатская | 45,503 | 16 | Топчанюк Елизавата
| | Черновицкая | 45,595 | 17 | Неборачко Дарья
| | Житомирская | 45,620 | 18 | Фарщук Снежана
| | Киевская | 45,741 | 19 | Горбацьо София
| | Львовская | 46,112 | 20 | Колосова Анастасия
| | Львовская | 46,295 | 21 | Лукачук Соломия
| | Львовская | 46,472 | 22 | Горбацьо Соломия
| | Львовская | 46,646 | 23 | Паруль Александра
| | Николаевская | 46,717 | 24 | Хома Олеся
| | Львовская | 47,401 | 25 | Шевченко София
| | Киевская | 47,423 | 26 | Шпорлюк Адниана
| | Львовская | 47,583 | 27 | Лазурко Виктория
| | Хмельницкая | 47,935 | 28 | Табака Елизавета
| | Львовская | 48,516 | 29 | Ухань Анна
| | Николаевская | 48,529 | 30 | Билявская Юля
| | Львовская | 48,595 | 31 | Калашник Анастасия
| | Хмельницкая | 48,791 | 32 | Розуменко Еатерина
| | Киевская | 49,321 | 33 | Брик Татьяна
| | Львовская | 49,380 | 34 | Беляк Дарина
| | Хмельницкая | 50,503 | 35 | Кучерявенко Алина
| | Житомирская | 50,693 | 36 | Поливода Ксения
| | Львовская | 50,725 | 37 | Любарская София
| | Киев | 51,469 | 38 | Корзинина Елизавета
| | Винницкая | 51,963 | 39 | Ян Антонина
| | Закарпатская | 52,560 | 40 | Свида Виктория
| | Закарпатская | 55,445 | 41 | Прожегач Юля
| | Закарпатская | 55,494 |
|
|
|
Последние результаты гонок:
|